2021年第224号
平泉市华运危险品运输有限公司申请道路危险货物运输经营许可变更(新增车) 事项,现将此情况进行公示,公示时间为2021年6月11日----2021年6月18日。如有不同意见,请于2021年6月18日17:00前以书面形式向承德市行政审批局反映。
联系电话:0314-2097104 传真:0314-2097012
2021年6月11日
新增危险货物运输车辆情况
序号 | 厂牌 型号 | 数量 | 车辆类型 | 车辆技术等级 | 总质量 (t) | 核定载质量(t) | 车轴数 | 车辆外廓 长宽高 (cm) | 罐体容积(L) | 拟用灌式车辆运输的危险货物中密度最大的货物品名及密度(kg/m3) | 是否配备有效通讯工具 | 是否安装具有行驶记录功能的卫星定位装置 |
1 | 陕汽牌 SX4250MB4WQ2 | 1 | 重型半挂牵引车 | 一级 | 40 | 3 | 6805*2550*3675 | 是 | 是 | |||
2 | 正康宏泰牌HHT9402GFWA | 1 | 重型罐式半挂车 | 一级 | 40 | 32 | 3 | 10100*2500*3700 | 19900 | 硫酸1183kg/m3 | 是 | 是 |
3 | 欧曼牌LRDS7PEB9LR048366 | 1 | 重型半挂牵引车 | 一级 | 40 | 3 | 7135*2490*3800 | 是 | 是 | |||
4 | 正康宏泰牌HHT9402GFWA | 1 | 重型罐式半挂车 | 一级 | 40 | 32 | 3 | 10100*2500*3700 | 19900 | 硫酸1183kg/m3 | 是 | 是 |
5 | 陕汽牌 SX4250MB4WQ2 | 1 | 重型半挂牵引车 | 一级 | 40 | 3 | 6805*2550*3675 | 是 | 是 | |||
6 | 正康宏泰牌HHT9402GFWA | 1 | 重型罐式半挂车 | 一级 | 40 | 32 | 3 | 10100*2500*3700 | 19900 | 硫酸1183kg/m3 | 是 | 是 |
7 | 陕汽牌 SX4250MB4WQ2 | 1 | 重型半挂牵引车 | 一级 | 40 | 3 | 6805*2550*3675 | 是 | 是 | |||
8 | 正康宏泰牌HHT9402GFWA | 1 | 重型罐式半挂车 | 一级 | 40 | 32 | 3 | 10100*2500*3700 | 19900 | 硫酸1183kg/m3 | 是 | 是 |
9 | 陕汽牌 SX4250MB4WQ2 | 1 | 重型半挂牵引车 | 一级 | 40 | 3 | 6805*2550*3675 | 是 | 是 | |||
10 | 正康宏泰牌HHT9402GFWA | 1 | 重型罐式半挂车 | 一级 | 40 | 32 | 3 | 10100*2500*3700 | 19900 | 硫酸1183kg/m3 | 是 | 是 |
11 | 陕汽牌 SX4250MB4WQ2 | 1 | 重型半挂牵引车 | 一级 | 40 | 3 | 6805*2550*3675 | 是 | 是 | |||
12 | 正康宏泰牌HHT9402GFWA | 1 | 重型罐式半挂车 | 一级 | 40 | 32 | 3 | 10100*2500*3700 | 19900 | 硫酸1183kg/m3 | 是 | 是 |
13 | ||||||||||||
14 |