承铁家园项目B地块变配电工程施工中标候选人公示
发布时间: 2025-01-10
招标项目名称: 承铁家园项目B地块变配电工程施工
招标项目编号: GC130800202400848001001
公示名称: 【承铁家园项目B地块变配电工程施工】中标候选人公示
公示编号: GC130800202400848001001
公示内容:
标段:承铁家园项目B地块变配电工程施工 | |
所属专业: 电力、热力生产和供应业 | 所属地区: 河北省,承德市,双桥区 |
开标时间: 2025-01-09 09:30:00 | 开标地点: 承德市,承德市公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2025-01-10 | 公示截止日期: 2025-01-12 |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北金冀电力工程有限公司 | 17174301.35 | 17174301.35 | 合格 | 120 天(最终开工日期以甲方通知为准) |
2 | 山东益通安装有限公司 | 17366228.05 | 17366228.05 | 合格 | 120 天(最终开工日期以甲方通知为准) |
3 | 承德尚华电力工程有限公司 | 17166412.80 | 17166412.80 | 合格 | 120 天(最终开工日期以甲方通知为准) |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北金冀电力工程有限公司 | 徐振强 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀213080916482 |
2 | 山东益通安装有限公司 | 张瑞 | / | 二级建造师注册证书 | 鲁23720222023119367 |
3 | 承德尚华电力工程有限公司 | 何金玉 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀213192025614 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 河北金冀电力工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 山东益通安装有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 承德尚华电力工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北金冀电力工程有限公司 | 双滦区元雹线辅路10KV 电力工程 | 承德市双滦区住房和城乡建设局 | 2021-09-02 | 3848819 |
2 | 河北金冀电力工程有限公司 | 滦平县中冶进线电源工程 | 滦平县土地储备中心 | 2021-11-22 | 422713.34 |
3 | 河北金冀电力工程有限公司 | 承铁家园 B 地块临时用电工程 | 北京京铁房地产开发有限公司承德分公司 | 2021-12-20 | 1129888.89 |
4 | 河北金冀电力工程有限公司 | 世纪城购物中心 10KV 变配电工程 | 承德华峰房地产开发有限公司 | 2022-06-22 | 11063880 |
5 | 河北金冀电力工程有限公司 | 承德县住房和城乡建设局 35 蒸吨以下燃煤锅炉改造项目电力改造工程一标段 | 承德县住房和城乡建设局 | 2022-04-14 | 18086420 |
6 | 河北金冀电力工程有限公司 | 承德县甲山镇红叶小区燃煤锅炉改造项目(配电)工程 | 承德县住房和城乡建设局 | 2022-09-06 | 1322600 |
7 | 河北金冀电力工程有限公司 | 伟安小区二区棚户区改造项目-配套基础设施(线路迁改工程) | 承德市鹰手营子矿区住房和城乡建设局 | 2023-01-06 | 3053239 |
8 | 河北金冀电力工程有限公司 | 河北承德第二水厂高压配电室深度改造工程 | 承德供水集团有限公司 | 2023-01-17 | 900610 |
9 | 河北金冀电力工程有限公司 | 塞罕坝社会综合治理信息化平台项目 | 围场满族蒙古族自治县公安局 | 2023-06-13 | 4206709.28 |
10 | 河北金冀电力工程有限公司 | 承德市第三医院业务用房扩建项目10kV 变配电工程 | 承德市第三医院/承德市政府投资项目建设服务中心 | 2023-09-25 | 7456864.95 |
11 | 河北金冀电力工程有限公司 | 双滦区第七小学电力迁改工程 | 承德市双滦区住房和城乡建设局 | 2024-06-20 | 4450886 |
12 | 河北金冀电力工程有限公司 | 承德供水集团有限公司二水厂增容250KVA 箱式变压器新建工程 | 承德供水集团有限公司 | 2024-08-01 | 291121 |
13 | 河北金冀电力工程有限公司 | 承德市荣军优抚医院箱变工程 | 承德市荣军优抚医院 | 2024-09-11 | 396836 |
14 | 山东益通安装有限公司 | 张家口新基建和新能源配套电网项目万全区1#110kV输变电工程(EPC总承包) | 张家口中合智业电力建设有限公司 | 2022-02-23 | 60298700 |
15 | 山东益通安装有限公司 | 阿拉善高新技术产业开发区瑞达化工110干伏供电线路工程设计、施工总承包 | 阿拉善高新技术产业开发区(乌斯太镇)投资促进局 | 2022-11-01 | 15977509 |
16 | 山东益通安装有限公司 | G206合淮路改建工程吴山至滁河干渠10kV供电线路改造 | 合肥市公路管理服务中心 | 2022-01-10 | 6781338.98 |
17 | 山东益通安装有限公司 | 安平雨污水管线连接工程 | 香河县住房和城乡建设局 | 2023-09-07 | 43999704.41 |
18 | 山东益通安装有限公司 | 新泰市城南污水处理厂(一期)工程10KV永久性用电设备安装采购项目 | 中交(新泰)污水处理有限公司 | 2022-05-16 | 2095199.44 |
19 | 山东益通安装有限公司 | 二一一厂天津能力提升建设项目/七0三所天津能力提升统筹建设项目动力站房改造动力等专业工程 | 中国运载火箭技术研究院 | 2022-12-01 | 19155296 |
20 | 承德尚华电力工程有限公司 | 兴降县黄酒铺、小横河、驴叫村连接路工程电力线路迁改项目 | 兴降县交通运输局 | 2022-09-28 | 720000.1 |
21 | 承德尚华电力工程有限公司 | 兴隆县农村污水综合治理二期项目配套电力工程二次采购竞争性磋商第二标段(兴隆片区) | 承德市生态环境局兴隆县分局 | 2022-10-08 | 1120000 |
22 | 承德尚华电力工程有限公司 | 兴降县职业技术教育中心变压器采购及安装 | 兴降县职业技术教育中心 | 2024-03-25 | 592967 |
23 | 承德尚华电力工程有限公司 | 阳光 100 高铁新城 11#地外电电缆排管预埋工程 | 兴隆县住房和城乡建设局 | 2024-02-08 | 1601800 |
24 | 承德尚华电力工程有限公司 | 京北健康城临时用电安装工程 | 承德市珺源置业有限公司 | 2024-05-08 | 576584 |
25 | 承德尚华电力工程有限公司 | 中国科学院国家天文台兴隆观测基地箱变新建工程 | 中国科学院国家天文台 | 2023-05-04 | 986930 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C |
---|
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 详细评审(明标) | 详细评审(暗标) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | 河北金冀电力工程有限公司 | 17.70 | 18.50 | 18.90 | 18.50 | 19.00 | 43.30 | 40.70 | 46.00 | 36.50 | 40.00 |
2 | 山东益通安装有限公司 | 17.60 | 18.50 | 18.70 | 19.50 | 18.00 | 43.40 | 38.30 | 43.00 | 34.50 | 27.00 |
3 | 承德尚华电力工程有限公司 | 17.70 | 18.00 | 18.20 | 15.10 | 15.00 | 43.50 | 41.80 | 40.00 | 38.50 | 26.00 |
4 | 河北东松电力工程有限公司 | 17.60 | 17.70 | 17.50 | 14.00 | 14.00 | 43.40 | 34.90 | 37.75 | 24.50 | 25.00 |
5 | 鼎固建安集团有限公司 | 9.30 | 10.30 | 10.50 | 9.00 | 7.00 | 43.60 | 39.60 | 43.32 | 35.50 | 29.00 |
6 | 河北中驰电力工程有限公司 | 11.50 | 13.70 | 13.80 | 10.50 | 10.00 | 43.60 | 35.40 | 35.80 | 27.00 | 25.00 |
7 | 河北朗鹏电力安装工程有限公司 | 13.50 | 14.00 | 14.40 | 11.50 | 10.00 | 43.00 | 33.80 | 36.80 | 23.00 | 21.00 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | 河北金冀电力工程有限公司 | 29.59 | 89.41 |
2 | 山东益通安装有限公司 | 29.72 | 85.42 |
3 | 承德尚华电力工程有限公司 | 29.57 | 84.33 |
4 | 河北东松电力工程有限公司 | 29.69 | 78.96 |
5 | 鼎固建安集团有限公司 | 29.60 | 77.02 |
6 | 河北中驰电力工程有限公司 | 29.66 | 74.92 |
7 | 河北朗鹏电力安装工程有限公司 | 29.64 | 73.84 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 |
|
招标人: 天佑京铁房地产开发有限公司承德分公司 | 招标代理机构: 承德晟华广远工程项目管理有限公司 |
地址: 承德市双桥区承市之光小区C3座 | 地址: 承德市双桥区天山小区4号楼1单元202室 |
联系人: 李亚茹 | 联系人: 刘晓旭、杜振红、郭克宝 |
电话: 0314-7611969 | 电话: 0314-2020321 |
电子邮箱: cdhtzb@163.com | 电子邮箱: / |
8.其他公示内容: