承德兴隆县管网基础设施工程项目(二标段:黄酒馆-中冶桥头段)中标候选人公示
发布时间: 2024-12-13
招标项目名称:承德兴隆县管网基础设施工程项目
招标项目编号:E1308005042000251002
公示名称:承德兴隆县管网基础设施工程项目(二标段:黄酒馆-中冶桥头段)中标候选人公示
公示编号:E1308005042000251002002023
公示内容:
标段:承德兴隆县管网基础设施工程项目(二标段:黄酒馆-中冶桥头段) |
|
所属专业:国家机构 |
所属地区:河北省/承德市/兴隆县 |
开标时间:2024-12-12 |
开标地点:招小宝电子招投标交易平台 |
公示开始日期:2024-12-13 |
公示截止日期:2024-12-15 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | 承德昊源电力承装集团有限公司 | 26712851.00(元) | 26712851.00(元) | 合格 | 2026年12月31日前完工 |
2 | 河北金冀电力工程有限公司 | 26748015.00(元) | 26748015.00(元) | 合格 | 计划工期:2026年12月31日前完工 |
3 | 兴隆县华顺电力工程施工有限公司 | 26727718.00(元) | 26727718.00(元) | 合格 | 2026年12月31日前完工 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 承德昊源电力承装集团有限公司 | 董大伟 | 工程师 | 一级建造师 | 冀 1132019202200071 |
2 | 河北金冀电力工程有限公司 | 韩子奇 | 助理工程师 | 二级建造师 | 冀 213202137255 |
3 | 兴隆县华顺电力工程施工有限公司 | 赵立杰 | 工程师 | 二级建造师 | 冀 213202412347 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 承德昊源电力承装集团有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | 河北金冀电力工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | 兴隆县华顺电力工程施工有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 承德昊源电力承装集团有限公司 | 兴隆县城区地下管线改造工程-3 标段(强电入地工程) | 兴隆县住房和城乡建设局 | 2020-09-27 | 33996256.00(元) |
2 | 承德昊源电力承装集团有限公司 | 北环路(西大桥至东大桥)电力线路改造工程 | 兴隆县住房和城乡建设局 | 2019-08-10 | 4447829.10(元) |
3 | 承德昊源电力承装集团有限公司 | 首环高速承德至平谷段兴隆县雾灵山镇和六道河镇回迁安置小区电力、通信等线路施工项目1标段 | 中交京冀建设开发(河北)有限公司 | 2023-04-17 | 3967903(元) |
4 | 河北金冀电力工程有限公司 | 承德市第三医院业务用房扩建项目 10kV 变配电工程 | 承德市第三医院承德市政府投资项目建设服务中心 | 2023-09-25 | 7456864.95(元) |
5 | 兴隆县华顺电力工程施工有限公司 | 北区(火车站至下石洞段)强电及通信入地工程 | 兴隆县住房和城乡建设局 | 2023-03-21 | 115790000.00(元) |
6 | 兴隆县华顺电力工程施工有限公司 | 双丰炼铁厂东侧仓储项目地块上高压迁改工程 | 承德市双滦区土地收购储备中心 | 2022-11-14 | 2617100.00(元) |
7 | 兴隆县华顺电力工程施工有限公司 | 星河国际小区电力新建工程 | 兴隆县住房和城乡建设局 | 2023-08-02 | 12534808.00(元) |
8 | 兴隆县华顺电力工程施工有限公司 | 承德兴隆长城十里春风镇项目 A区五期、A区七期、A区五十期红线内 外电力工程(第二次) | 中冶明德(兴隆)文化旅游发展有限公司 | 2024-04-20 | 17615168.36(元) |
9 | 兴隆县华顺电力工程施工有限公司 | 汽车西站、公交枢纽站 10KV 主干线路迁改工程 | 承德市双滦区双塔山镇人民政府 | 2022-11-23 | 3752000.00(元) |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 承德昊源电力承装集团有限公司 | 董大伟 | / | / | / | / |
2 | 河北金冀电力工程有限公司 | 韩子奇 | / | / | / | / |
3 | 兴隆县华顺电力工程施工有限公司 | 赵立杰 | 北区(火车站至下石洞段)强电及通信入地工程 | 兴隆县住房和城乡建设局 | 2023-03-21 | 115790000.00(元) |
4 | 兴隆县华顺电力工程施工有限公司 | 赵立杰 | 汽车西站、公交枢纽站 10KV 主干线路迁改工程 | 承德市双滦区双塔山镇人民政府 | 2022-11-23 | 3752000.00(元) |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 专家A | 专家B | 专家C | 专家D | 专家E |
1 | 承德尚华电力工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 承德昊源电力承装集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 兴隆县华顺电力工程施工有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 河北金冀电力工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 中致和建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 专家A | 专家B | 专家C | 专家D | 专家E |
1 | 承德尚华电力工程有限公司 | 40.50 | 62.70 | 46.70 | 45.90 | 50.40 |
2 | 承德昊源电力承装集团有限公司 | 58.10 | 67.90 | 58.60 | 52.10 | 65.80 |
3 | 兴隆县华顺电力工程施工有限公司 | 47.10 | 61.70 | 48.10 | 42.30 | 58.20 |
4 | 河北金冀电力工程有限公司 | 45.80 | 62.90 | 51.70 | 48.20 | 57.40 |
5 | 中致和建设有限公司 | 46.20 | 61.60 | 46.90 | 44.10 | 56.30 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 承德尚华电力工程有限公司 | 29.99 | 79.23 |
2 | 承德昊源电力承装集团有限公司 | 29.99 | 90.49 |
3 | 兴隆县华顺电力工程施工有限公司 | 30.00 | 81.48 |
4 | 河北金冀电力工程有限公司 | 29.99 | 83.19 |
5 | 中致和建设有限公司 | 29.98 | 81.00 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 |
投标人名称 |
否决原因 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:兴隆县发展和改革局 |
招标代理机构:承德鸿永项目管理有限公司 |
地址:承德市兴隆县 |
地址:河北省承德市承德县下板城镇承栗路东侧景泰商住楼A19栋30号商业 |
联系人:马永斌 |
联系人:黄涛 |
电话:0314-5053540 |
电话:0314-2527552 |
电子邮箱:/ |
电子邮箱:/ |
8.其他公示内容:
|