隆化县公安局基层基础标准化建设项目-建筑工程中标候选人公示
发布时间: 2024-11-13
标段:隆化县公安局基层基础标准化建设项目-建筑工程 | |
所属专业: 房屋建筑业 | 所属地区: 河北省,承德市,隆化县 |
开标时间: 2024-11-12 09:30:00 | 开标地点: 承德市,隆化县公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2024-11-13 | 公示截止日期: 2024-11-15 |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 隆化国控建设集团建筑工程有限公司 | 14189009.08 | 14189009.08 | 合格 | 计划开工日期:2024年11月18日,交工日期:2025年12月31日(具体开工日期以签订的合同为准) |
2 | 河北甲森建设有限公司 | 14208589.64 | 14208589.64 | 合格 | 计划开工日期:2024年11月18日,交工日期:2025年12月31日(具体开工日期以签订的合同为准) |
3 | 四川涛木嘉建筑工程有限公司 | 14277019.75 | 14277019.75 | 合格 | 408日历天,计划开工日期:2024年11月18日,交工日期:2025年12月31日(具体开工日期以签订的合同为准) |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 隆化国控建设集团建筑工程有限公司 | 李海英 | 助理工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀213192000697 |
2 | 河北甲森建设有限公司 | 马晓芬 | 无 | 二级建造师 | 冀213102403802 |
3 | 四川涛木嘉建筑工程有限公司 | 张渝 | / | 二级建造师 | 川 2512016201721681 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 隆化国控建设集团建筑工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 河北甲森建设有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 四川涛木嘉建筑工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C |
---|
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 明标部分评审 | 暗标部分评审 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | 隆化国控建设集团建筑工程有限公司 | 13.50 | 14.00 | 10.00 | 12.20 | 13.90 | 79.00 | 61.80 | 68.50 | 69.40 | 77.80 |
2 | 河北甲森建设有限公司 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 10.30 | 9.10 | 69.00 | 57.80 | 68.90 | 63.20 | 68.60 |
3 | 四川涛木嘉建筑工程有限公司 | 12.00 | 12.50 | 12.00 | 11.40 | 9.70 | 70.50 | 59.50 | 69.50 | 63.90 | 69.90 |
4 | 河南博渠工程技术有限公司 | 12.00 | 12.50 | 9.00 | 11.50 | 9.70 | 64.50 | 57.70 | 69.20 | 62.40 | 55.30 |
5 | 承德睦隆市政工程有限公司 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 10.30 | 9.20 | 62.00 | 57.30 | 68.70 | 57.60 | 52.70 |
6 | 义峰建设投资集团有限公司 | 12.00 | 12.50 | 12.00 | 10.60 | 9.60 | 61.50 | 56.80 | 68.60 | 56.00 | 53.90 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | 隆化国控建设集团建筑工程有限公司 | 67.70 | 93.61 |
2 | 河北甲森建设有限公司 | 67.64 | 91.26 |
3 | 四川涛木嘉建筑工程有限公司 | 67.47 | 90.93 |
4 | 河南博渠工程技术有限公司 | 67.53 | 89.36 |
5 | 承德睦隆市政工程有限公司 | 67.45 | 89.33 |
6 | 义峰建设投资集团有限公司 | 67.59 | 88.80 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 |
|
招标人: 隆化县公安局 | 招标代理机构: 承德求实建设有限公司 |
地址: 承德市隆化县下甸子村迎宾大道北 | 地址: 承德市双桥区金龙建材 城后道下二道河子村民委员会南侧办公楼501 |
联系人: 单飞鹏 | 联系人: 陈龙军 |
电话: 0314-7062518 | 电话: 0314-7069989 |
电子邮箱: / | 电子邮箱: / |
8.其他公示内容: