承德市住房和城乡建设局武烈路北段改造工程公开招标中标候选人公示
发布时间: 2025-05-13
招标项目名称: 武烈路北段改造工程
招标项目编号: GC130800202500068001
公示名称: 【武烈路北段改造工程】中标候选人公示
公示编号: GC130800202500068001
公示内容:
标段:武烈路北段改造工程 | |
所属专业: 土木工程建筑业 | 所属地区: 河北省,承德市,市辖区 |
开标时间: 2025-05-12 09:30:00 | 开标地点: 承德市,承德市公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2025年05月13日 | 公示截止日期: 2025年05月16日 |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 承德市政道桥建设有限公司 | 4903185.27 | 4903185.27 | 合格 |
计划工期:180日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。计划开始施工日期:2025年5月20日,计划竣工日期:2025年11月15日,其他:工程实际开工时间以总监理工程师签发的开工令为准。 |
2 | 唐山市市政建设总公司 | 5123444.41 | 5123444.41 | 合格 | 计划工期:180日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。计划开始施工日期:2025年5月20日,计划竣工日期:2025年11月15日,其他:工程实际开工时间以总监理工程师签发的开工令为准。 |
3 | 林汇建设有限公司 | 5211005.23 | 5211005.23 | 合格 | 计划工期:180日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。计划开始施工日期:2025年5月20日,计划竣工日期:2025年11月15日,其他:工程实际开工时间以总监理工程师签发的开工令为准。 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 承德市政道桥建设有限公司 | 施健 | 助理工程师 | 二级建造师 | 冀213232327467 |
2 | 唐山市市政建设总公司 | 董威月 | 高级工程师 | 一级建造师 | 冀1132015201618518 |
3 | 林汇建设有限公司 | 徐冬冬 | 高级工程师 | 一级建造师 | 豫 1362017202002897 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 承德市政道桥建设有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 唐山市市政建设总公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 林汇建设有限公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 承德市政道桥建设有限公司 | 双滦区锦绣城富平路、太平路拓宽改造工程 | 承德市双滦区住房和城乡建设局 | 2024-06-27 | 5085653.07元 |
2 | 唐山市市政建设总公司 | 仁通道(西电路-站前路)道路工程施工 | 唐山市路北区市政设施服务所 | 2022-04-12 | 17233527.02元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C |
---|
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术评审明标 | 技术评审暗标 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | 承德市政道桥建设有限公司 | 18.80 | 17.00 | 15.00 | 20.00 | 19.00 | 66.90 | 65.60 | 59.60 | 79.80 | 71.40 |
2 | 唐山市市政建设总公司 | 18.80 | 16.00 | 14.90 | 19.00 | 17.50 | 66.80 | 66.00 | 59.60 | 48.30 | 73.20 |
3 | 林汇建设有限公司 | 13.00 | 9.50 | 9.60 | 10.00 | 10.50 | 66.30 | 56.60 | 58.20 | 72.50 | 63.40 |
4 | 河北正源建筑工程有限公司 | 13.00 | 9.00 | 9.50 | 9.00 | 9.50 | 66.50 | 55.75 | 57.90 | 66.50 | 60.70 |
5 | 北旺集团有限公司 | 13.50 | 10.00 | 9.70 | 11.00 | 11.00 | 66.80 | 52.68 | 59.10 | 55.50 | 57.00 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | 承德市政道桥建设有限公司 | 67.81 | 94.59 |
2 | 唐山市市政建设总公司 | 68.69 | 93.63 |
3 | 林汇建设有限公司 | 68.10 | 91.05 |
4 | 河北正源建筑工程有限公司 | 68.13 | 90.34 |
5 | 北旺集团有限公司 | 68.16 | 89.70 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|---|---|
1 | 廊坊市交通公路工程有限公司 | 法人身份证未盖章;法人身份证未盖章。;法人身份证没盖章;法人身份证未盖章;法人身份证未盖章; |
2 | 河北光太路桥工程集团有限公司 | 没有提供工程量清单;投标文件明标内容不全,未提供工程量清单。;没有提供工程量清单;没有提供工程量清单;没有提供工程量清单; |
3 | 承德周道路桥有限公司 | 投标函附录未响应招标文件;投标函附录未响应招标文件。;投标函附录,没响应招标文件;投标函附录没有响应招标文件;投标函附录没有响应招标文件; |
4 | 西北交通建设集团有限公司 | 投标函附录未响应招标文件;投标函附录未响应招标文件。;投标函附录,没响应招标文件;投标函附录没有响应招标文件;投标函附录没有响应招标文件; |
5 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 | 法人身份证未盖章;法人身份证未盖章。;法人身份证没盖章;法人身份证未盖章;法人身份证未盖章; |
6 | 承德博旺建设工程有限公司 | 单位工程费汇总表与招标文件清单不符(投标文件为字母);单位工程费汇总表与招标文件清单不符。;单位工程费汇总表与招标文件清单不符;单位工程费汇总表与招标文件清单不符;单位工程费汇总表与招标文件清单不符; |
7 | 宽城恒建市政工程有限公司 | 单位工程费与招标文件清单不符;单位工程费汇总表与招标文件清单不符。;单位工程费汇总表,与招标文件清单不附;单位工程费汇总表与招标文件清单不符;单位工程费汇总表与招标文件不符; |
8 | 承德恒晨建筑安装有限责任公司 | 项目经理未提供查询记录截图;项目经理未提供信用查询截图。;未提供项目经理信用截图;未提供项目经理信用查询记录截图;未提供项目经理的信用查询记录截图; |
9 | 河北惠众建设工程有限公司 | 投标函附录未响应招标文件;投标函附录未响应招标文件。;投标函附录,没响应招标文件;投标函附录没有响应招标文件;投标函附录没有响应招标文件; |
10 | 河北盛通公路建设有限公司 | 法人身份证未盖章;法人身份证未盖章。;法人身体证没盖章;法人身份证未盖章;法人身份证未盖章; |
11 | 河北中照新能源科技有限公司 | 授权委托书未提供法人身份证;未提供法人身份证。;未提供法人身份证;未提供法人身份证;未提供法人身份证; |
12 | 中神采奕城市建设工程有限公司 | 单位工程费与招标文件清单不符;单位工程费汇总表与招标文件清单不符。;单位工程费汇总表与招标文件清单不符;单位工程费汇总表与招标文件清单不符;单位工程费汇总表与招标文件不符; |
13 | 河北泽辉市政工程有限公司 | 单位工程费与招标文件清单不符;单位工程费汇总表与招标文件清单不符。;单位工程费汇总表与招标文件清单不符;单位工程费汇总表与招标文件清单不符;单位工程费汇总表与招标文件不符; |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 |
|
招标人: 承德市住房和城乡建设局 | 招标代理机构: 河北智博招标代理有限公司 |
地址: 承德市双桥区西大街路北43号 | 地址: 承德市双桥区永兴大厦九楼 |
联系人: 吕丰田 | 联系人: 孙国伟 |
电话: 18131895088 | 电话: 0314-2072989 |
电子邮箱: / | 电子邮箱: ZBZBDL2012@163.com |
8.其他公示内容: