承德兴隆县管网基础设施工程项目监理(二标段:黄酒馆-中冶桥头段)中标候选人公示
发布时间: 2024-12-13
招标项目名称:承德兴隆县管网基础设施工程项目监理
招标项目编号:E1308005042000252002
公示名称:承德兴隆县管网基础设施工程项目监理(二标段:黄酒馆-中冶桥头段)中标候选人公示
公示编号:E1308005042000252002002017
公示内容:
标段:承德兴隆县管网基础设施工程项目监理(二标段:黄酒馆-中冶桥头段) |
|
所属专业:国家机构 |
所属地区:河北省/承德市/兴隆县 |
开标时间:2024-12-12 |
开标地点:招小宝电子招投标交易平台 |
公示开始日期:2024-12-13 |
公示截止日期:2024-12-15 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | 承德城建工程项目管理有限公司 | 468600.00(元) | 468600.00(元) | 符合国家现行规范、标准规定 | 自合同签订之日起至工程保修期满止 |
2 | 河北远大工程咨询有限公司 | 477700.00(元) | 477700.00(元) | 符合国家现行规范、标准规定 | 自合同签订之日起至工程保修期满止 |
3 | 河北海新工程项目管理有限公司 | 478000.00(元) | 478000.00(元) | 符合国家现行规范、标准规定 | 自合同签订之日起至工程保修期满止 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 承德城建工程项目管理有限公司 | 雒文博 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | 00854762 |
2 | 河北远大工程咨询有限公司 | 焦立哲 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | 00327418 |
3 | 河北海新工程项目管理有限公司 | 强海林 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | 00386407 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 承德城建工程项目管理有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | 河北远大工程咨询有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | 河北海新工程项目管理有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 承德城建工程项目管理有限公司 | 河北民族师范学院二次规划音乐与舞蹈学院项目外网配电工程监理 | 河北民族师范学院 | 2023-11-13 | 172200.00(元) |
2 | 承德城建工程项目管理有限公司 | 承德市御泉星城小区 C 区配电工程监理 | 承德市宏旺房地产开发有限公司 | 2021-12-16 | 297500.00(元) |
3 | 河北远大工程咨询有限公司 | 唐山高新区京唐智慧港110KV变电站进线电力隧道项目监理 | 唐山高新技术产业开发区京唐智慧港管理办公室 | 2023-09-11 | 1036800.00(元) |
4 | 河北远大工程咨询有限公司 | 西安技师学院390KV屋顶分布式光伏发电项目 | 西安唐兴新能源有限公司 | 2024-02-26 | 39500.00(元) |
5 | 河北远大工程咨询有限公司 | 上海西电高压开关有限公司光储充项目 | 上海唐兴元武新能源科技有限公司 | 2024-02-26 | 39500.00(元) |
6 | 河北海新工程项目管理有限公司 | 雄商高铁三电及管线迁改工程(35KV及以上电力线迁改)工程监理 | 通号工程局集团有限公司雄商高铁迁改项目经理部 | 2022-12-16 | 2800000.00(元) |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 承德城建工程项目管理有限公司 | 雒文博 | / | / | / | / |
2 | 河北远大工程咨询有限公司 | 焦立哲 | 上海西电高压开关有限公司光储充项目 | 上海唐兴元武新能源科技有限公司 | 2024-02-26 | 39500.00(元) |
3 | 河北海新工程项目管理有限公司 | 强海林 | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 专家A | 专家B | 专家C | 专家D | 专家E |
1 | 承德城建工程项目管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 河北远大工程咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 河北海新工程项目管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 专家A | 专家B | 专家C | 专家D | 专家E |
1 | 承德城建工程项目管理有限公司 | 63.10 | 59.10 | 60.00 | 58.20 | 62.70 |
2 | 河北远大工程咨询有限公司 | 48.20 | 48.50 | 51.00 | 49.50 | 56.80 |
3 | 河北海新工程项目管理有限公司 | 44.50 | 45.40 | 51.00 | 51.40 | 58.30 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 承德城建工程项目管理有限公司 | 29.74 | 90.36 |
2 | 河北远大工程咨询有限公司 | 29.88 | 80.68 |
3 | 河北海新工程项目管理有限公司 | 29.86 | 79.98 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 |
投标人名称 |
否决原因 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:兴隆县发展和改革局 |
招标代理机构:承德鸿永项目管理有限公司 |
地址:承德市兴隆县 |
地址:河北省承德市承德县下板城镇承栗路东侧景泰商住楼A19栋30号商业 |
联系人:马永斌 |
联系人:黄涛 |
电话:0314-5053540 |
电话:0314-2527552 |
电子邮箱:/ |
电子邮箱:/ |
8.其他公示内容:
|