兴隆县黑河防洪综合治理工程监理中标候选人公示
发布时间: 2024-12-23
招标项目名称: 兴隆县黑河防洪综合治理工程监理
招标项目编号: GC130800202400813001
公示名称: 【兴隆县黑河防洪综合治理工程监理】中标候选人公示
公示编号: GC130800202400813001
公示内容:
招标项目编号: GC130800202400813001
公示名称: 【兴隆县黑河防洪综合治理工程监理】中标候选人公示
公示编号: GC130800202400813001
公示内容:
标段:兴隆县黑河防洪综合治理工程监理 | |
所属专业: 水利管理业 | 所属地区: 河北省,承德市,兴隆县 |
开标时间: 2024-12-20 09:00:00 | 开标地点: 承德市,兴隆县公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2024-12-23 | 公示截止日期: 2024-12-25 |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北水利项目管理有限公司 | 2252000.00 | 2252000.00 | 合格 | 自发包人通知进场之日起至工程质量保修期满止(计划工期为13个月) |
2 | 承德市承水水务监理有限公司 | 2242800.00 | 2242800.00 | 合格 | 自发包人通知进场之日起至工程质量保修期满止(计划工期为13个月) |
3 | 晟华建设咨询有限公司 | 2224600.00 | 2224600.00 | 合格 | 自发包人通知进场之日起至工程质量保修期满止(计划工期为13个月) |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 承德市承水水务监理有限公司 | 张新喜 | 高级工程师 | 监理工程师注册证书 | 2210013385 |
2 | 晟华建设咨询有限公司 | 赵瑜磊 | 高级工程师 | 监理工程师注册证书 | 2210031977 |
3 | 河北水利项目管理有限公司 | 李平 | 高级工程师 | 监理工程师注册证书 | 2210034336 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 河北水利项目管理有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 承德市承水水务监理有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 晟华建设咨询有限公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 承德市承水水务监理有限公司 | 东光县 2024年地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目监理 | 东光县水务局 | 2024-04-09 00:00:00.0 | 605600 |
2 | 承德市承水水务监理有限公司 | 宽城满族自治县长河大汉沟至西尖山段河道综合治理工程施工监理 | 宽城满族自治县中小河流治理工程建设处 | 2020-04-26 00:00:00.0 | 1320000 |
3 | 河北水利项目管理有限公司 | 雄安干渠工程监理 | 中国雄安集团水务有限公司 | 2023-07-03 00:00:00.0 | 12606741.27 |
4 | 承德市承水水务监理有限公司 | 隆化县蚁蚂吐河哈叭气至台吉营段河道综合治理工程监理 | 隆化县中小河流治理项目建设处 | 2022-04-24 00:00:00.0 | 808000.00 |
5 | 承德市承水水务监理有限公司 | 宽城满族自治县都阴河偏桥子至大柳条沟北庄段河道治理工程监理 | 宽城满族自治县都阴河河道治理工程建设处 | 2021-04-27 00:00:00.0 | 1290000 |
6 | 承德市承水水务监理有限公司 | 唐山市全域治水清水润城县区工程PPP项目滦南县工程(二期)施工监理四标段 | 滦南县水利局 | 2022-09-04 00:00:00.0 | 2268034.00 |
7 | 承德市承水水务监理有限公司 | 孟村回族自治县河渠水网综合治理项目监理三标段 | 孟村回族自治县水务局 | 2023-05-24 00:00:00.0 | 1078000.00 |
8 | 承德市承水水务监理有限公司 | 承德高新区滦河(滨河第一道橡胶坝至武烈河口段)水环境综合整治工程(EPC)监理 | 承德创元建设开发有限责任公司 | 2023-01-30 00:00:00.0 | 1266000.00 |
9 | 河北水利项目管理有限公司 | 王村分洪闸改扩建工程项目建设监理 | 王村分洪闸改扩建工程建设管理处 | 2022-01-17 00:00:00.0 | 3174988.00 |
10 | 河北水利项目管理有限公司 | 元氏县农村生活用水水源置换及农村供水管网改造提升工程项目(二期)工程监理 | 元氏县农村生活用水置换及农村供水管网改造提升项目(二期)建设处 | 2022-06-09 00:00:00.0 | 1266000.00 |
11 | 河北水利项目管理有限公司 | 保定市沙河灌区2022年度续建配套与现代化改造项目监理 | 保定市王快水库管理处 | 2022-09-14 00:00:00.0 | 1378000.00 |
12 | 晟华建设咨询有限公司 | 山丹县2023年高标准农田建设东乐镇西屯村项目 | 山丹县农业综合开发服务中心 | 2023-09-12 00:00:00.0 | 122000.00 |
13 | 晟华建设咨询有限公司 | 2023年天镇县张西河乡等四乡镇高标准农田建设项目监理(一标段) | 大同汇农天成投资建设有限公司 | 2023-10-07 00:00:00.0 | 1218000 |
14 | 晟华建设咨询有限公司 | 黎川县2024年水库移民后期扶持项目监理 | 黎川县水利局 | 2024-05-28 00:00:00.0 | 243000 |
15 | 晟华建设咨询有限公司 | 灵璧县2022年农村水利基础设施建设汪塘治理监理项目 | 灵璧县农业农村局 | 2022-08-17 00:00:00.0 | 126000.00 |
16 | 晟华建设咨询有限公司 | 仙桃市泽口灌区续建配套与现代化改造2022年度工程施工监理 | 仙桃市泽口灌区续建配套与现代化改造项目管理办公室 | 2022-09-20 00:00:00.0 | 586000 |
17 | 晟华建设咨询有限公司 | 漯河市召陵区乡村振兴一期一汾河水系综合治理项目(沙河右岸-桐柏山路.东山路-京港澳高速段)监理项目 | 漯河市召陵区水利局 | 2022-05-24 00:00:00.0 | 403200.00 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 承德市承水水务监理有限公司 | 张新喜 | 宽城满族自治县长河大汉沟至西尖山段河道综合治理工程施工监理 | 宽城满族自治县中小河流治理工程建设处 | 2020-04-26 00:00:00.0 | 1320000 |
2 | 承德市承水水务监理有限公司 | 李建飞 | 宽城满族自治县都阴河偏桥子至大柳条沟北庄段河道治理工程监理 | 宽城满族自治县都阴河河道治理工程建设处 | 2021-04-27 00:00:00.0 | 1290000 |
3 | 河北水利项目管理有限公司 | 李平 | 沙河市2021-2022年农村生活水源江水置换项目监理 | 河北金湡投资集团有限公司 | 2021-06-01 00:00:00.0 | 689800.00 |
4 | 晟华建设咨询有限公司 | 赵瑜磊 | 山丹县2023年高标准农田建设东乐镇西屯村项目 | 山丹县农业综合开发服务中心 | 2023-09-12 00:00:00.0 | 122000.00 |
5 | 晟华建设咨询有限公司 | 赵瑜磊 | 2023年天镇县张西河乡等四乡镇高标准农田建设项目监理(一标段) | 大同汇农天成投资建设有限公司 | 2023-10-07 00:00:00.0 | 1218000 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C |
---|
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 详细评审(明标) | 详细评审(暗标) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||
1 | 河北水利项目管理有限公司 | 11.72 | 11.92 | 11.92 | 11.72 | 11.12 | 11.92 | 11.52 | 47.30 | 29.10 | 44.20 | 50.00 | 41.80 | 50.00 | 52.40 |
2 | 承德市承水水务监理有限公司 | 10.56 | 10.76 | 10.96 | 10.76 | 10.26 | 10.96 | 9.86 | 39.20 | 27.50 | 44.00 | 43.30 | 39.00 | 46.50 | 28.60 |
3 | 晟华建设咨询有限公司 | 9.40 | 10.50 | 10.00 | 10.00 | 9.50 | 10.00 | 8.00 | 39.80 | 28.20 | 44.10 | 43.20 | 39.33 | 46.00 | 29.00 |
4 | 山东诚达工程咨询有限公司 | 11.17 | 11.17 | 11.97 | 11.47 | 10.07 | 11.97 | 9.97 | 35.40 | 26.60 | 41.00 | 43.90 | 38.50 | 42.50 | 30.00 |
5 | 河北禹创建设管理有限公司 | 11.30 | 11.50 | 11.90 | 11.70 | 10.10 | 11.90 | 10.70 | 33.70 | 25.90 | 40.80 | 42.90 | 38.10 | 40.00 | 28.95 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | 河北水利项目管理有限公司 | 29.96 | 86.62 |
2 | 承德市承水水务监理有限公司 | 29.95 | 78.84 |
3 | 晟华建设咨询有限公司 | 29.79 | 77.94 |
4 | 山东诚达工程咨询有限公司 | 29.87 | 77.82 |
5 | 河北禹创建设管理有限公司 | 29.78 | 76.84 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 |
|
招标人: 兴隆县老虎沟水库管理所 | 招标代理机构: 河北大农工程技术咨询有限公司 |
地址: 兴隆县安子岭乡老虎沟村 | 地址: 石家庄市桥西区中山西路700号东胜悦享天地A座616 |
联系人: 李春辉 | 联系人: 刘力亚 |
电话: 0314-5057993 | 电话: 0311-85331620 |
电子邮箱: / | 电子邮箱: / |
8.其他公示内容: