当前位置: 首页 交易信息 工程建设 中标候选人公示 详情
河北省科学院坝上生态综合试验站项目施工中标候选人公示
发布时间: 2023-12-13

招标项目名称:  河北省科学院坝上生态综合试验站建设项目
招标项目编号:  HXZB2023-A2-006-022
公示名称:  【河北省科学院坝上生态综合试验站项目施工】中标候选人公示

公示编号:  HXZB2023-A2-006-022
公示内容:  
                       

标段:河北省科学院坝上生态综合试验站项目施工
所属专业:  土木工程建筑业 所属地区:  河北省,承德市,围场满族蒙古族自治县
开标时间:  2023-12-11 09:30:00 开标地点:  承德市,围场满族蒙古族自治县公共资源交易中心
公示开始日期:  2023-12-13 公示截止日期:  2023-12-15

1.中标候选人名单

排序 中标候选人单位名称 投标价格(元) 评标价格(元) 质量标准 工期(交货期)
1 四川省同瑞达建设工程有限公司 11180009.43 11180009.43 合格 335日历天
2 河北天森建工集团有限公司 10848625.51 10848625.51 合格 365日历天。计划开工日期:2023 年 12 月 31 日,计划竣工日期:2024 年 12 月 30 日,实际开工日期以监理开工令为准。
3 河北建工集团有限责任公司 10737598.59 10737598.59 合格 365日历天,计划开工日期:2023年12月31日,计划竣工日期:2024年12月30日,实际开工日期以监理开工令为准。

2.中标候选人项目负责人

排序 中标候选人单位名称 项目负责人姓名 职称 相关证书名称 相关证书编号
1 四川省同瑞达建设工程有限公司 张昌伟 / 中华人民共和国二级建造师注册证书 川2512014201726493
2 河北天森建工集团有限公司 赵宽 工程师 中华人民共和国二级建造师注册证书 冀213192002091
3 河北建工集团有限责任公司 张文哲 工程师 中华人民共和国一级建造师注册证书 冀1132019202002948

3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

排序 中标候选人名称 响应情况
1 四川省同瑞达建设工程有限公司 满足招标文件要求
2 河北天森建工集团有限公司 满足招标文件要求
3 河北建工集团有限责任公司 满足招标文件要求

4.(1)中标候选人企业业绩

序号 中标候选人名称 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额
1 四川省同瑞达建设工程有限公司 重庆星顺奔驰4S店改建项目 重庆星顺汽车有限公司 2021-07 14738196.8
2 四川省同瑞达建设工程有限公司 荣县来牟镇幼儿园建设工程 荣县来牟镇学校 2021-03-31 7904732
3 四川省同瑞达建设工程有限公司 巴塘县中锋繁育养殖项目 巴塘县农牧农村和科技局 2020-12-14 3089258.37
4 四川省同瑞达建设工程有限公司 澜湖郡1、2、5、6、7、8 号楼及商业楼 广安晟鼎置业有限公司 2018-10-20 167244198.5
5 四川省同瑞达建设工程有限公司 崇州市看守所基础设施升级改造项目 崇州市公安局 2023-09-13 2079818.2
6 河北天森建工集团有限公司 保定市清苑区兴苑市场提升改造项目 保定市清苑区市场建设服务中心 2022-09-30 53497683.55
7 河北天森建工集团有限公司 滁州城市职业学院教学实验实训楼施工项目 滁州城市职业学院 2022-05-16 80926085.05
8 河北天森建工集团有限公司 唐山师范学院北校区生活区建设项目(一期)施工 唐山师范学院 2022-04-18 57902155.83
9 河北天森建工集团有限公司 河北省武邑县医院门诊病房楼项目 河北省武邑县医院 2021-04-16 64055118.09
10 河北天森建工集团有限公司 沧县中学新建教学楼工程 沧县中学 2021-03 20331010.17
11 河北天森建工集团有限公司 汉川市田二河镇卫生院发热门诊与医技综合楼新建项目 汉川市田二河镇卫生院 2021-10-29 6637300.56
12 河北天森建工集团有限公司 阜城县党校建设项目 中共阜城县委党校 2023-09-06 91108627.25
13 河北建工集团有限责任公司 河北省胸科医院重大疫情救治基地项目施工 河北省胸科医院 2021-10 211313259.89
14 河北建工集团有限责任公司 邢台融媒体大厦项目设计-施工 EPC 工程总承包 邢台日报社 2021-02 118566656
15 河北建工集团有限责任公司 河北政法职业学院基础设施改扩建 (一期)项目工程总承包(第三标 段:9 号学生宿舍楼) 河北政法职业学院 2022-11-24 19574600

4.(2)中标候选人项目负责人业绩

序号 中标候选人名称 项目负责人 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额
1 四川省同瑞达建设工程有限公司 张昌伟 重庆星顺奔驰4S店改建项目 重庆星顺汽车有限公司 2021-07 14738196.8
2 河北天森建工集团有限公司 赵宽 保定市清苑区兴苑市场提升改造项目 保定市清苑区市场建设服务中心 2022-09-30 53497683.55
3 河北建工集团有限责任公司 张文哲 河北政法职业学院基础设施改扩建 (一期)项目工程总承包(第三标 段:9 号学生宿舍楼) 河北政法职业学院 2022-11-24 19574600

5.(1)所有投标人商务标评分情况

序号 单位名称 评委A 评委B 评委C

5.(2)所有投标人技术标评分情况

序号 单位名称 明标部分评审 暗标部分评审
评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E
1 四川省同瑞达建设工程有限公司 18.60 18.20 17.60 18.50 18.20 65.90 73.70 71.42 73.70 61.17
2 河北天森建工集团有限公司 19.00 18.00 19.20 18.30 18.50 75.70 62.70 71.41 59.50 71.97
3 河北建工集团有限责任公司 19.00 14.60 17.30 18.00 18.50 61.50 59.50 62.77 59.10 74.11
4 慧鹏建设集团有限公司 14.50 11.70 15.50 14.90 15.00 66.30 66.80 71.46 67.50 61.43
5 河北雪龙建筑园林工程有限公司 19.00 18.50 19.70 18.30 18.56 59.10 62.90 56.70 59.30 68.52
6 河北宁泰路桥工程有限公司 13.00 13.00 14.70 13.50 13.50 61.50 63.60 64.41 65.70 57.80
7 筑华建筑集团有限公司 18.60 16.20 18.00 17.70 17.80 59.30 63.50 56.82 59.20 63.49
8 金秋建设集团有限公司 18.60 15.30 18.60 17.30 17.90 58.80 61.00 58.09 59.50 54.74
9 河南子晟建工有限公司 13.00 13.20 14.30 12.90 13.50 56.60 59.40 59.53 58.90 58.02
10 欣荣建设工程有限公司 15.10 11.70 12.00 13.90 13.80 55.20 58.10 54.43 59.00 59.97
11 陕西光明建工集团有限公司 15.50 12.00 12.70 14.40 13.40 55.70 56.80 57.82 59.10 55.50
12 宏淼建设有限公司 13.00 9.80 11.20 12.20 12.40 57.20 58.80 58.09 59.10 59.38
13 河北龙晃建筑工程有限公司 17.00 13.50 14.20 16.00 15.20 56.20 57.80 54.59 59.00 55.90
14 信邦建设集团有限公司 14.50 11.10 11.70 13.40 12.60 53.60 56.60 52.19 62.50 51.13
15 河北金汕建筑工程有限公司 13.00 9.60 10.10 12.00 10.90 57.80 57.00 58.69 59.20 56.42
16 中基恒源建设有限公司 14.50 11.20 11.70 13.70 12.40 54.50 54.40 53.26 61.80 51.48
17 中通建设股份有限公司 13.00 9.60 10.10 12.00 10.80 55.90 56.60 57.94 59.40 54.80
18 河北百尚建设有限公司 13.00 9.50 10.10 12.00 11.10 55.50 55.00 55.26 59.50 54.21
19 邯郸市祥光市政工程有限公司 13.00 9.20 9.60 11.80 10.90 55.60 60.20 55.42 58.50 54.57
20 天津嘉瑞市政工程有限公司 13.00 9.60 10.20 11.90 11.20 55.50 57.90 54.13 59.30 54.13
21 河北铁瑞通建设工程有限公司 13.00 9.50 10.00 12.00 11.10 55.50 53.30 53.65 58.90 58.65
22 承德鸿博建筑工程有限公司 13.00 9.50 9.60 13.30 10.70 55.20 56.10 56.41 58.50 51.48
23 河北双塔建设工程有限公司 13.00 11.20 10.00 13.00 10.60 55.00 53.40 53.51 63.20 50.08
24 河北和承建筑工程有限公司 13.00 9.50 10.00 12.00 10.80 56.00 56.40 54.51 58.90 51.08
25 承德坤达建筑工程有限公司 13.00 9.50 9.60 11.80 10.70 55.80 56.80 53.19 58.60 51.93
26 河北泽辉市政工程有限公司 13.00 9.50 9.60 11.80 10.60 54.90 54.00 53.71 58.80 53.19
27 中神采奕城市建设工程有限公司 13.00 9.50 10.00 12.00 10.70 52.50 52.90 50.79 63.60 52.96
28 山东华显安装建设有限公司 13.00 9.60 10.00 11.90 11.10 49.80 50.00 49.16 63.80 52.67

5.(3)所有投标人或供应商总得分情况

序号 单位名称 报价得分 总得分
1 四川省同瑞达建设工程有限公司 63.65 94.97
2 河北天森建工集团有限公司 63.33 94.85
3 河北建工集团有限责任公司 63.01 93.09
4 慧鹏建设集团有限公司 63.48 92.89
5 河北雪龙建筑园林工程有限公司 62.66 91.79
6 河北宁泰路桥工程有限公司 63.48 91.42
7 筑华建筑集团有限公司 62.64 91.18
8 金秋建设集团有限公司 63.01 90.90
9 河南子晟建工有限公司 63.24 89.90
10 欣荣建设工程有限公司 63.37 89.66
11 陕西光明建工集团有限公司 63.30 89.58
12 宏淼建设有限公司 63.31 89.48
13 河北龙晃建筑工程有限公司 62.71 89.37
14 信邦建设集团有限公司 63.90 89.36
15 河北金汕建筑工程有限公司 63.31 89.10
16 中基恒源建设有限公司 63.20 88.64
17 中通建设股份有限公司 63.09 88.60
18 河北百尚建设有限公司 63.31 88.52
19 邯郸市祥光市政工程有限公司 62.72 88.15
20 天津嘉瑞市政工程有限公司 62.70 88.01
21 河北铁瑞通建设工程有限公司 62.70 87.94
22 承德鸿博建筑工程有限公司 62.62 87.75
23 河北双塔建设工程有限公司 62.66 87.74
24 河北和承建筑工程有限公司 62.67 87.70
25 承德坤达建筑工程有限公司 62.65 87.61
26 河北泽辉市政工程有限公司 62.63 87.48
27 中神采奕城市建设工程有限公司 62.62 87.40
28 山东华显安装建设有限公司 62.21 86.58

6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因

序号 投标人名称 否决原因

7.提出异议的渠道和方式:异议的书面文件应递交至石家庄市新华区合作路68号新合作广场B座1415室。 投标人或其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应在中标候选人公示期间,以书面形式通知招标人或招标代理机构。异议人是法人的,异议材料必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人异议的,异议材料必须由主要负责人或者异议本人签字,并附有效身份证明复印件。招标人在收到异议之日起3日内作出答复。 异议材料应当包括下列内容: (一)异议人的名称、地址及有效联系方式; (二)异议事项的基本事实; (三)相关请求及主张; (四)有效线索和相关证明材料。 异议有关材料是外文的,异议人应当同时提供其中文译本。 招标代理: 河北宏信招标有限公司 地 址:石家庄市新华区合作路68号新合作广场B座14层 联 系 人:康诚哲、田旭 电 话:0311-86958900 电子邮箱:hongxin223@126.com。

联系方式

招标人:  河北省科学院地理科学研究所、河北省政府投资项目建设服务中心 招标代理机构:  河北宏信招标有限公司
地址:  石家庄市长安区西大街94号、石家庄市友谊北大街7号 地址:  石家庄市合作路68号
联系人:  杨红、沙莎 联系人:  康诚哲、田旭
电话:  0311-86778294、88600623 电话:  0311-86958900
电子邮箱:  / 电子邮箱:  hongxin223@126.com

8.其他公示内容:

承德市公共资源交易中心 版权所有 地址:承德市武烈路153-1号政务服务中心四层    系统管理
技术支持:北京筑龙信息技术有限责任公司 服务热线:010-86483801
承德市公共资源市县一体化交易平台V1.0
扫码咨询