韩麻营至七家段县道改造提升工程(二次)中标候选人公示
发布时间: 2025-05-08
招标项目名称: 韩麻营至七家段县道改造提升工程(二次)
招标项目编号: CDBY2025-001
公示名称: 【韩麻营至七家段县道改造提升工程(二次)】中标候选人公示
公示编号: CDBY2025-001
公示内容:
标段:韩麻营至七家段县道改造提升工程(二次) | |
所属专业: 道路运输业 | 所属地区: 河北省,承德市,隆化县 |
开标时间: 2025-05-07 13:43:15 | 开标地点: 承德市,隆化县公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2025年05月08日 | 公示截止日期: 2025年05月11日 |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(%) | 评标价格(%) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北盛通公路建设有限公司 | 99.00 | 99.00 | 设计要求的质量标准:合格,施工要求的质量标准:合格 | 工期: 7 个月,其中,设计周期 60日历天 ,施工工期 150日历天 ,计划开工时间: 2025年5月16日 ,缺陷责任期: 12 个月。 |
2 | 承德冀通公路工程有限责任公司(联合体成员:河北盛业翔和交通工程勘察设计有限公司) | 98.80 | 98.80 | 设计要求的质量标准:合格,施工要求的质量标准:合格 | 工期: 7 个月,其中,设计周期 60日历天 ,施工工期 150日历天 ,计划开工时间: 2025年5月16日 ,缺陷责任期: 12 个月。 |
3 | 河北三川路通公路工程有限公司(联合体成员:中厦规划勘测设计有限公司) | 98.30 | 98.30 | 设计要求的质量标准:合格,施工要求的质量标准:合格 | 7个月,其中,设计周期60日历天,施工工期150日历天,计划开工时间:2025年5月16日,缺陷责任期:12个月 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北盛通公路建设有限公司 | 王海涛 | 工程师 | 一级建造师注册证书 | 冀1132020202101754 |
2 | 承德冀通公路工程有限责任公司(联合体成员:河北盛业翔和交通工程勘察设计有限公司) | 付国 | 高级工程师 | 一级建造师注册证书 | 冀1132007200906928 |
3 | 河北三川路通公路工程有限公司(联合体成员:中厦规划勘测设计有限公司) | 张连祥 | 高级工程师 | 一级建造师注册证书 | 冀1132014201515621 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 河北盛通公路建设有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 承德冀通公路工程有限责任公司(联合体成员:河北盛业翔和交通工程勘察设计有限公司) | 满足招标文件要求 |
3 | 河北三川路通公路工程有限公司(联合体成员:中厦规划勘测设计有限公司) | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北三川路通公路工程有限公司 | 安唐公路碾子峪孤山子段道路工程 | 宽城满族自治县交通运输局 | 2021-05-14 | 15536607 |
2 | 承德冀通公路工程有限责任公司 | 省道S214塞长线半截塔至白虎沟段改建工程(围场段)路基工程施工一标段 | 围场满族蒙古族自治县公路工程建设管理站 | 2022-07-22 | 80089033 |
3 | 河北盛通公路建设有限公司 | 隆化县2023年县级公路改造提升工程施工 | 隆化县交通运输局 | 2023-05-06 | 88507208.00 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 第一个信封详细评审(明标) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||
1 | 河北盛通公路建设有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
2 | 承德冀通公路工程有限责任公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
3 | 河北三川路通公路工程有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
4 | 河北通北公路工程有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
5 | 赤峰市宝田路桥有限责任公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 第一个信封详细评审(暗标) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||
1 | 河北盛通公路建设有限公司 | 35.60 | 36.80 | 36.20 | 32.70 | 29.82 | 33.30 | 35.90 |
2 | 承德冀通公路工程有限责任公司 | 33.30 | 35.99 | 31.80 | 32.30 | 28.20 | 32.80 | 35.40 |
3 | 河北三川路通公路工程有限公司 | 33.50 | 36.30 | 32.05 | 31.00 | 27.30 | 32.60 | 36.00 |
4 | 河北通北公路工程有限公司 | 33.00 | 36.50 | 31.40 | 30.65 | 26.20 | 32.80 | 35.60 |
5 | 赤峰市宝田路桥有限责任公司 | 33.80 | 36.06 | 30.10 | 28.80 | 24.60 | 32.20 | 34.60 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | 河北盛通公路建设有限公司 | 49.96 | 94.29 |
2 | 承德冀通公路工程有限责任公司 | 50.00 | 92.83 |
3 | 河北三川路通公路工程有限公司 | 49.95 | 92.63 |
4 | 河北通北公路工程有限公司 | 49.84 | 92.15 |
5 | 赤峰市宝田路桥有限责任公司 | 49.94 | 91.39 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 |
|
招标人: 隆化县公路建设服务中心 | 招标代理机构: 承德铂越工程管理有限公司 |
地址: 承德市隆化县 | 地址: 承德市高新区 |
联系人: 王凯 | 联系人: 马树磊 |
电话: 0314-7322213 | 电话: 0314-4227789 |
电子邮箱: 123@qq.com | 电子邮箱: cdby2025@163.com |
8.其他公示内容: